Pompe di calore reversibili aria-acqua
Unità reversibili o solo per raffreddamento con una potenza termica che varia da 41 kW a 253 kW, progettate per applicazioni commerciali.
Ottimizzate per l’uso del refrigerante R290 e della tecnologia Full-Inverter, queste unità fanno parte della nuova Serie PRO sviluppata da KEYTER.
Adattamento e ambiente
Efficienza energetica
![]() |
Caratteristiche generali | KWR |
---|---|---|
Refrigerante | R290 | ✓ |
Apparecchiatura con carica refrigerante | ✓ | |
Rilevatore di perdite | ✓ | |
Ventilatore assiale ATEX per estrazione del refrigerante | ✓ | |
Ventilatore centrifugo ATEX per estrazione del refrigerante | • | |
Spia di indicazione in caso di perdite | ✓ | |
Carrozzeria | Telaio/cabinet autoportante in acciaio zincato con rivestimento in poliestere polverizzato curato in forno | ✓ |
Colore personalizzato per soddisfare i requisiti di installazione | • | |
Compartimento chiuso con pannelli per componenti di refrigerazione | ✓ | |
Isolamento in polipropilene dei pannelli del compartimento refrigerante | • | |
Compartimento chiuso con pannelli sandwich in lana di roccia da 20 mm per componenti di refrigerazione | • | |
Compartimento chiuso con pannelli per componenti idraulici | • | |
Isolamento in polipropilene dei pannelli del compartimento idraulico | • | |
Compartimento chiuso con pannelli sandwich in lana di roccia da 20 mm per componenti idraulici | • | |
Supporti anti-vibrazione | • | |
Compressori | Tecnologia a pistone con inverter a frequenza variabile | ✓ |
Supporti anti-vibrazione per compressore | ✓ | |
Valvole di espansione | Valvole di espansione elettroniche | ✓ |
![]() |
Ventilatori | KWR |
---|---|---|
Ventilatori esterni | Ventilatori assiali EC con ugello curvo integrato | ✓ |
Controllo della pressione di condensazione | ✓ | |
Ventilatori assiali EC ad alte prestazioni | • | |
Ventilatori radiali plug-fan EC | • | |
Ugelli esterni curvi (Silent ring) (disponibili solo con ventilatori EC ad alte prestazioni) | • | |
Diffusori AxiTop per ventilatori assiali (disponibili solo con ventilatori EC ad alte prestazioni) | • |
![]() |
Scambiatori di calore | KWR |
---|---|---|
Serpentine | Serpentine in tubi di rame e alette in alluminio | ✓ |
Fascio di tubi in rame / alette in alluminio pre-laccate in poliuretano | • | |
BLYGOLD: tubi in rame / alette in alluminio con rivestimento Blygold | • | |
COPPERFIN: tubi in rame / alette in rame | • | |
Scambiatori di calore | Scambiatore di calore a propano-acqua, piastre in acciaio inox AISI 316L, saldate a rame e termicamente isolate | ✓ |
![]() |
Energia | KWR |
---|---|---|
Recupero di energia | Recupero parziale dell’energia di condensazione per ACS | • |
Pompa nel circuito di recupero del calore di condensazione | • | |
Riscaldatore elettrico anti-gelo nello scambiatore a piastre per il recupero ACS | • |
![]() |
Idraulico | KWR |
---|---|---|
Pompe (versione P/H) |
Pompa singola, pressione disponibile normale (7-12 mH₂O) | ✓ |
Pompa singola con alta pressione disponibile (15-20 mH₂O) | • | |
Pompa singola, pressione disponibile molto alta (25-30 mH₂O) | • | |
Pompa con azionamento a velocità variabile | • | |
Pompa di backup (pressione standard, alta pressione e pressione molto alta disponibili) | • | |
Pompa elettronica | • | |
Pompa di backup elettronica | • | |
Componenti idraulici | Kit per basse temperature per il funzionamento con temperatura di uscita dell’acqua < 0 ºC | • |
Kit per basse temperature esterne | • | |
Connessioni flessibili per ingresso e uscita dell’acqua | • | |
Filtro acqua | • | |
Installazione di manometri all’ingresso e all’uscita dell’apparecchiatura per la versione S | • | |
Modulo indipendente con accumulatore disponibile da 200 litri / 375 litri / 725 litri + riscaldatori elettrici | • |
![]() |
Installazione | KWR |
---|---|---|
Griglie di protezione | Griglia di protezione delle serpentine | • |
Isolamento | Isolamento termico in tutte le tubazioni a freddo (refrigerante o acqua) | • |
Alimentazione | 400 V / 3 fasi / 50 Hz con neutro | ✓ |
400 V / 3 fasi / 60 Hz | • | |
Altri voltaggi elettrici (vedi diverse opzioni disponibili) | • | |
Imballaggio | Imballaggio per trasporto marittimo | • |
![]() |
Controllo | KWR |
---|---|---|
Controllo elettronico e comunicazione |
Controllo elettronico programmabile AQUAMATIX | ✓ |
Terminale utente HMI Climatix per il controllo AQUAMATIX | ✓ | |
Interfaccia di comunicazione RS485 per comunicazione ModBus | ✓ | |
Comunicazione Modbus TCP/IP e BACnet IP | ✓ | |
Componenti aggiuntivi di controllo e sicurezza |
Interruttore principale nel quadro elettrico | ✓ |
Protezioni magnetotermiche per compressori, ventilatori e pompe | ✓ | |
Interruttori differenziali | • | |
Interruttore a bassa pressione per protezione della pompa | • | |
Relè di controllo della fase PREMIUM, con rilevamento della mancanza di fase e protezione contro la direzione di rotazione | ✓ | |
Relè di monitoraggio della fase EXCELLENT, con aggiunta di rilevamento di squilibrio di fase, sovratensione e sottotensione | • | |
Protezione tripla per lo scambiatore a piastre con interruttore di portata dell’acqua e protezioni anti-gelo sia per l’acqua che per il refrigerante | ✓ | |
Contatore di energia | • | |
Quadro elettrico | Quadro elettrico isolato contro perdite di refrigerante | ✓ |
Quadro elettrico cablato integralmente, con protezione IP54 | ✓ | |
Ventilazione forzata del quadro elettrico | ✓ | |
Progettazione dell’apparecchiatura elettrica per alte temperature | ✓ | |
Quadro elettrico tropicalizzato | • | |
Presa per uso comune | • | |
Resistore elettrico antigelo nel quadro elettrico per basse temperature esterne | • |
✓ | Incluso di serie |
• | Opzionale |
– | Non applicabile |
Series 1 S/P/H
Series 2 S/P/H
Series 3 S/P
Series 3 H
Series 4 S/P/H
Bodywork | Series 1 S/P/H | Series 2 S/P/H | Series 3 S/P | Series 3 H | Series 4 S/P/H |
---|---|---|---|---|---|
L | 2640 | 3240 | 4340 | 4940 | 5350 |
W | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
H | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
ZIRAN PRO include il controllo elettronico programmabile AQUAMATIX e il terminale utente Climatix HMI.
È compatibile con la scheda RS485 opzionale per la comunicazione Modbus e il sistema di comunicazione BACnet IP.
CONTATTATECI
Come possiamo aiutarvi?
Siete alla ricerca di soluzioni HVAC+R (su misura) o avete delle domande?
Don’t hesitate to contact us.