Pompe di calore aria-acqua per climi freddi
Adattamento e Ambiente
Efficienza Energetica
Serie 4 S
Serie 6 S
Dimensioni Versione (S) e versione con Gruppo Idraulico (P) (mm) | ||
---|---|---|
Serie 4 | Serie 6 | |
L | 5630 | 8420 |
W | 2100 | 2100 |
H | 2280 | 2280 |
Dimensioni versione con gruppo idraulico e serbatoio d’inerzia (H) (mm) | ||
---|---|---|
Serie 4 | Serie 6 | |
L | 6955 | 9605 |
W | 2100 | 2100 |
H | 2280 | 2280 |
HIBERNIA comprende il controllo elettronico programmabile AQUAMATIX e il terminale utente Climatix HMI.
È compatibile con la scheda RS485 opzionale per la comunicazione Modbus e il sistema di comunicazione BACnet IP.
CONTATTACI
Come possiamo aiutarvi?
Stai cercando soluzioni HVAC+R personalizzate o hai qualche domanda?
Non esitare a contattarci.