Enfriadoras y Bombas de calor aire-agua para clima frío | alta temperatura hasta 75ºC
Bombas de Calor aire-agua aptas para clima frío | producción de agua hasta 75ºC
En versiones sólo calor, sólo frío, reversible y reversible, diseñadas para aplicaciones residenciales o comerciales.
Nueva Serie PRO: Optimizadas para el uso del refrigerante R290 y Tecnología Full-Inverter.
Adaptación y Medio Ambiente
Eficiencia Energética
Características generales | KWFA | |
---|---|---|
Refrigerante | R290 | ✓ |
Equipo con carga de refrigerante | ✓ | |
Refrigerante R454C | • | |
Detector de fugas | ✓ R290 • R454C |
|
Ventilador axial de extracción de refrigerante ATEX | ✓ R290 • R454C |
|
Ventilador centrífugo de extracción de refrigerante ATEX | • | |
Indicador luminoso en caso de fuga | ✓ R290 • R454C |
|
Carrocería | Chasis/Gabinete autoportante en acero galvanizado con tratamiento de pintura poliéster termoendurecible curada al horno | ✓ |
Color personalizado para adaptarse a las necesidades de la instalación | • | |
Aislamiento cierre perimetral | ✓ | |
Equipo cerrado perimetralmente con panel sandwich 20 mm | • | |
Suplementos antivibratorios | • | |
Compresor | Tecnología scroll inverter | ✓ |
Soportes antivibratorios de compresores | ✓ | |
Camisa de aislamiento acústico | • | |
Válvulas de expansión | Válvulas de expansión electrónica | ✓ |
Display para válvula de expansión electrónica | • |
Ventiladores | KWFA | |
---|---|---|
Ventiladores exteriores | Ventiladores axiales EC con tobera curva integrada | ✓ |
Intercambiadores | KWFA | |
---|---|---|
Baterías | Baterías de tubos Cu y aletas Al | ✓ |
Batería de tubos Cu / aletas Al prelacado de poliuretano | • | |
BLYGOLD: tubos Cu / aletas Al con recubrimiento de Blygold | • | |
COPPERFIN: tubos Cu / aletas Cu | • | |
Intercambiadores | Intercambiador propano-agua, placas acero inoxidable AISI 316L, soldadas con cobre y aislado térmicamente | ✓ |
Energía | KWFA | |
---|---|---|
Recuperación de energía | Recuperación parcial de energía de condensación para ACS | • |
Resistencia eléctrica anti-hielo en intercambiador de placas de recuperación para ACS | • |
Hidráulico | KWFA | |
---|---|---|
Elementos hidráulicos | Kit de baja temperatura para funcionamiento con Tª de salida de agua < 0 ºC | • |
Kit de baja temperatura exterior | • | |
Conexiones flexibles de entrada y salida de agua | • | |
Filtro de agua | • | |
Instalación de manómetros a la entrada y salida del equipo para la versión S | • |
Instalación | KWFA | |
---|---|---|
Aislamiento | Aislamiento térmico en todas las líneas metálicas frías (refrigerante o agua) | • |
Suministro eléctrico | 400 V / III ph / 50 Hz con neutro | ✓ |
400 V / III ph / 60 Hz | • | |
Otras tensiones eléctricas (ver opciones disponibles) | • | |
Embalaje | Embalaje para transporte marítimo | • |
Control | KWFA | |
---|---|---|
Control electrónico y comunicación |
Control electrónico programable Aquamanager | ✓ |
Terminal usuario y mantenimt. pGD1 para control AQUAMANAGER (distancia máx. estándar terminal-placa: 50 m) | ✓ | |
Tarjetas TCONN (para distancias entre terminal y placa superiores a 50 m) (consultar manual técnico) | • | |
Tarjeta RS485 para comunicación Modbus | • | |
Sistemas de Supervisión boss / tERA | • | |
Comunicación BACNET / LONWORKS/KNX | • | |
Desescarche | Desescarche por inversión de ciclo mediante válvula de 4 vías | ✓ |
Elementos adicionales de control y seguridad |
Interruptor general en cuadro eléctrico | ✓ |
Protecciones magnetotérmicas de compresores, ventiladores y bombas | ✓ | |
Interruptor de baja presión para la protección de la bomba | • | |
Relé de control de fases PREMIUM, con detección de fallo de fase y protección del sentido de rotación | ✓ | |
Relé de control de fases EXCELLENT, añade detección de desequilibrio de fases, sobretensión y subtensión | • | |
Triple protección del intercambiador de placas con interruptor de flujo de agua y protecciones antihielo de agua y freón | ✓ | |
Medidor de energía eléctrica | • | |
Cuadro eléctrico | Cuadro eléctrico aislado contra fugas de refrigerante | ✓ |
Cuadro eléctrico totalmente cableado, con protección IP54 | ✓ | |
Ventilación forzada del cuadro eléctrico | ✓ | |
Diseño de aparamenta eléctrica para alta temperatura | ✓ | |
Cuadro eléctrico tropicalizado | • | |
Enchufe para usos comunes | • | |
Resistencia eléctrica anti-hielo en cuadro eléctrico para bajas temperaturas exteriores | • |
✓ | Incluido de estándar |
• | Opcional |
– | No aplica |
Serie 1 S/P
Dimensiones equipo estándar (mm) | |
---|---|
Chásis | Serie 1 S/P |
L | 1670 |
W | 600 |
H | 1300 |
NESEA PRO incluye el control electrónico programable AQUAMANAGER y el terminal de usuario pGD1.
Es compatible con la tarjeta RS485 opcional para comunicación Modbus, sistemas de supervisión boss / tERA y los sistemas de comunicación BACNET / LONWORKS / KNX.
PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS
¿Cómo podemos ayudarte?
¿Estás buscando soluciones HVAC+R (a medida) o tienes alguna pregunta?
No dudes en contactarnos.