Enfriadoras y Bombas de calor agua-agua producción hasta 77ºC
En versiones sólo calor, sólo frío, reversible y reversible en circuito hidráulico, diseñadas para aplicaciones residenciales o comerciales.
Nueva Serie PRO: Optimizadas para el uso del refrigerante R290 y Tecnología Full-Inverter.
Adaptación y Medio Ambiente
Eficiencia Energética
Sistema en Cascada
Las bombas de calor Medea Pro pueden instalarse en cascada de hasta 5 unidades en paralelo, alcanzando una capacidad total de modulación en una sola instalación de:
Este funcionamiento simultáneo de sistema en cascada requiere una placa de rotación que permite la gestión óptima de este sistema.
La gestión de control para las instalaciones con cascada tienen permite realizar un seguimiento de las horas de funcionamiento de cada unidad para prolongar la vida útil y prioriza el funcionamiento a media carga para optimizar el rendimiento del sistema.
Características generales | KZVB | |
---|---|---|
Refrigerante | R290 | ✓ |
Detector de fugas | ✓ | |
Ventilador centrífugo de extracción de refrigerante ATEX | ✓ | |
Ventilador axial de extracción de refrigerante ATEX | • | |
Indicador luminoso en caso de fuga | ✓ | |
Carrocería | Chasis/Gabinete autoportante en acero galvanizado con tratamiento de pintura poliéster termoendurecible curada al horno, sin panelar | ✓ |
Color personalizado para adaptarse a las necesidades de la instalación | • | |
Cierre perimetral del equipo con paneles | ✓ | |
Aislamiento acústico de paneles (10 mm) | • | |
Aislamiento acústico de paneles (20 mm) | • | |
Cierre perimetral con panel sándwich de 50 mm de lana de roca | • | |
Suplementos antivibratorios | • | |
Compresores | Tecnología scroll inverter | ✓ |
Soportes antivibratorios de compresores | ✓ | |
Camisa de aislamiento acústico | • | |
Válvulas de expansión | Válvula de expansión electrónica | ✓ |
Display para válvula de expansión electrónica | • |
Intercambiadores | KZVB | |
---|---|---|
Intercambiadores | Intercambiador de placas de acero inoxidable | ✓ |
Hidráulico | KZVB | |
---|---|---|
Elementos hidráulicos | Conexiones flexibles de entrada y salida de agua | • |
Conexiones VICTAULIC | • | |
Filtro de agua | • | |
Instalación de manómetros a la entrada y salida del equipo | • |
Energía | KZVB | |
---|---|---|
Recuperación de energía | Recuperación parcial de energía de condensación | • |
Bomba hidráulica circuito de recuperación | • |
Instalación | KZVB | |
---|---|---|
Alimentación eléctrica | 400 V / III ph / 50 Hz con neutro | ✓ |
Alimentación segura (400 V / III ph / 50 Hz con neutro) independiente para ventilador extracción ATEX en caso de fuga | ✓ | |
Otras tensiones eléctricas (consultar diferentes opciones disponibles) | • | |
Embalaje | Embalaje para transporte marítimo | • |
Control | KZVB | |
---|---|---|
Control electrónico y comunicación |
Control electrónico programable AQUAMANAGER | ✓ |
Terminal usuario y mantenimt. pGD1 para control AQUAMANAGER (distancia máx. estándar terminal-placa: 50 m) | ✓ | |
Tarjetas TCONN (para distancias entre terminal y placa superiores a 50 m) (consultar manual técnico) | • | |
Gestión maestro-esclavo | • | |
Gestión válvula de expansión electrónica | • | |
Tarjeta RS485 para comunicación Modbus | • | |
Sistemas de Supervisión boss | • | |
Comunicación BACNET / LONWORKS/KNX | • | |
Elementos adicionales de control y seguridad |
Interruptor general en cuadro eléctrico | ✓ |
Protecciones magnetotérmicas de compresores | ✓ | |
Relé de control de fases PREMIUM, con detección de fallo de fase y protección del sentido de rotación | ✓ | |
Relé de control de fases EXCELLENT, añade detección de desequilibrio de fases, sobretensión y subtensión | • | |
Triple protección del intercambiador de placas con interruptor de flujo de agua y protecciones antihielo de agua y freón | ✓ | |
Interruptores diferenciales | • | |
Medidor de energía eléctrica | • | |
Cuadro eléctrico | Cuadro eléctrico totalmente cableado, con protección IP54 | ✓ |
Diseño de aparamenta eléctrica para alta temperatura | ✓ | |
Ventilación forzada del cuadro eléctrico | • | |
Cuadro eléctrico tropicalizado | • | |
Enchufe para usos comunes | • | |
Resistencia eléctrica anti-hielo en cuadro eléctrico para bajas temperaturas exteriores | • |
✓ | Incluido como estándar |
• | Opcional |
– | No aplica |
Series 1 S/P/H
Dimensiones equipo estándar (mm) | |
---|---|
Chásis | Serie 1 S/P/H |
L | 900 |
W | 800 |
H | 1500 |
MEDEA PRO incluye el control electrónico programable AQUAMANAGER y el terminal de usuario pGD1.
Es compatible con la tarjeta RS485 opcional para comunicación Modbus, sistemas de supervisión boss / tERA y los sistemas de comunicación BACNET / LONWORKS / KNX.
PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS
¿Cómo podemos ayudarte?
¿Estás buscando soluciones HVAC+R (a medida) o tienes alguna pregunta?
No dudes en contactarnos.